05/06/2025 a 23/08/2025
R$ 4.660,00/mês
Quarta a Domingo
R$ 233,00/dia
Detalhar dias trabalhados, faltas, pagamentos recebidos e saldo acumulado
UCIABOT - CNPJ: 15.788.659/0001-21
Para: Ayrton Carlos Ramalho
Junho a Agosto/2025
05/06/2025 a 23/08/2025
R$ 4.660,00/mês
Quarta a Domingo
R$ 233,00/dia
Detalhar dias trabalhados, faltas, pagamentos recebidos e saldo acumulado
Gerado em: 26/08/2025
Controle de Pagamentos
| Data | Dia da semana | Status | Valor (R$) | Saldo Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 233,00 |
| 06/06 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 466,00 |
| 07/06 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 699,00 |
| 08/06 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 932,00 |
| 11/06 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 1.165,00 |
| 12/06 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 1.398,00 |
| 13/06 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 1.631,00 |
| 14/06 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 1.864,00 |
| 15/06 | Domingo | Remover | + 233,00 | 2.097,00 |
| 17/06 | Terça | Pagamento | - 100,00 | 1.997,00 |
| 18/06 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 2.230,00 |
| 19/06 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 2.463,00 |
| 20/06 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 2.696,00 |
| 21/06 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 2.929,00 |
| 22/06 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 3.162,00 |
| 25/06 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 3.395,00 |
| 26/06 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 3.628,00 |
| 27/06 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 3.861,00 |
| 28/06 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 4.094,00 |
| 29/06 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 4.327,00 |
20 dias
R$ 100,00
R$ 4.327,00
Controle de Pagamentos
Saldo anterior: R$ 4.327,00
| Data | Dia da semana | Status | Valor (R$) | Saldo Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/07 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 4.560,00 |
| 03/07 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 4.793,00 |
| 04/07 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 5.026,00 |
| 05/07 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 5.259,00 |
| 06/07 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 5.492,00 |
| 09/07 | Quarta | Pagamento | - 1.606,00 | 3.886,00 |
| 09/07 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 4.119,00 |
| 10/07 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 4.352,00 |
| 11/07 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 4.585,00 |
| 12/07 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 4.818,00 |
| 13/07 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 5.051,00 |
| 16/07 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 5.284,00 |
| 17/07 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 5.517,00 |
| 18/07 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 5.750,00 |
| 19/07 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 5.983,00 |
| 20/07 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 6.216,00 |
| 23/07 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 6.449,00 |
| 24/07 | Quinta | Falta | + 0,00 | 6.449,00 |
| 25/07 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 6.682,00 |
| 26/07 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 6.915,00 |
| 27/07 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 7.148,00 |
| 30/07 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 7.381,00 |
| 31/07 | Quinta | Falta | + 0,00 | 7.381,00 |
20 dias
2 dias
R$ 1.606,00
R$ 7.381,00
Controle de Pagamentos
| Data | Dia da semana | Status | Valor (R$) | Saldo Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | Quarta | Pagamento | - 2.300,00 | 5.081,00 |
| 06/08 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 5.314,00 |
| 07/08 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 5.547,00 |
| 08/08 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 5.780,00 |
| 09/08 | Sábado | Falta | + 0,00 | 5.780,00 |
| 10/08 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 6.013,00 |
| 13/08 | Quarta | Trabalhou | + 233,00 | 6.246,00 |
| 14/08 | Quinta | Trabalhou | + 233,00 | 6.479,00 |
| 15/08 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 6.712,00 |
| 16/08 | Sábado | Trabalhou | + 233,00 | 6.945,00 |
| 17/08 | Domingo | Trabalhou | + 233,00 | 7.178,00 |
| 20/08 | Quarta | Jornada Cortada | + 0,00 | 7.178,00 |
| 21/08 | Quinta | Jornada Cortada | + 0,00 | 7.178,00 |
| 22/08 | Sexta | Trabalhou | + 233,00 | 7.411,00 |
| 23/08 | Sábado | Falta | + 0,00 | 7.411,00 |
| 26/08 | Terça | Pagamento | - 300,00 | 7.111,00 |
10 dias
2 dias
R$ 2.600,00
R$ 7.111,00
Balanço Financeiro - Junho a Agosto/2025
Início do período
05/06/2025
R$ 233,00
Fim de Junho
30/06/2025
R$ 4.327,00
Fim de Julho
31/07/2025
R$ 7.381,00
Fim de Agosto
31/08/2025
R$ 7.111,00
Data do relatório: 26/08/2025
Agenda detalhada pronta para análise contábil completa, com todos os valores calculados precisamente:
Todas as datas e dias da semana foram conferidos com o calendário real de 2025, garantindo:
Esta agenda pode ser utilizada para:
Esta agenda de pagamento fornece uma visão clara e organizada do período de 05 de junho a 23 de agosto de 2025, garantindo transparência e precisão no acompanhamento financeiro.
O documento apresenta um controle rigoroso dos dias trabalhados, faltas, valores recebidos e o saldo acumulado, sendo uma ferramenta essencial para a gestão financeira.
Período de Análise
05/06/2025 a 23/08/2025
Saldo Final
R$ 7.111,00
Status do Documento
Verificado e Aprovado
Este resumo consolida os valores totais do período de 05 de junho a 23 de agosto de 2025, oferecendo uma visão clara da situação financeira atualizada.
R$ 11.417,00
(Junho a Agosto/2025)
R$ 4.306,00
(Pagamentos Efetuados)
R$ 7.111,00
(Atualizado em 26/08/2025)
O controle detalhado do período demonstra que 38% do valor devido foi quitado, restando um saldo devedor de R$ 7.111,00 a ser liquidado.
7/7